उत्पाद विवरण:
|
Material: | Polyolefin | स्थायित्व: | उच्च |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
निरंतर ऑपरेटिंग तापमान: | -55°C~+125°C | Fully shrink temperature: | ≥+125℃ |
Standard Color: | Black | सिकुड़न अनुपात: | 2:1 |
प्रमुखता देना: | पॉलीओलेफिन बसबार इन्सुलेशन ट्यूब,बसबार इन्सुलेशन ट्यूब |
क्रॉस-लिंक्ड पॉलीओलेफिन हीट सिकुड़ने वाली बसबार इन्सुलेशन ट्यूब
RoHS अनुरूप
रंगः पीला, लाल, हरा, नीला, काला
उत्पाद नं. | बसबार चौड़ाई | आपूर्ति के रूप में/मिमी | पुनर्प्राप्त होने के बाद/मिमी | मानक पैकेज | ||
(वर्ग) /मिमी | आईडी ((मिनट) | दीवार की मोटाई | आईडी ((मैक्स) | दीवार की मोटाई | (m/roll) | |
1kV WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36.5±1.5 | 0.50±0.15 | ≤18 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41.5±1.5 | 0.55±0.15 | ≤20 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 45 | 45 | 41.5±1.5 | 0.55±0.15 | ≤23 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | 51.0±2.0 | 0.55±0.15 | ≤25 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 60 | 60 | 60.0±30 | 0.60±0.20 | 20 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 65 | 65 | 65.0±30 | 0.60±0.20 | ≤33 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 70 | 70 | 70.0±30 | 0.65±0.20 | ≤35 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 75 | 75 | 75.0±30 | 0.65±0.20 | ≤38 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | 80.0±30 | 0.65±0.20 | ≤40 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 85 | 80/100 | 85.0±30 | 0.65±0.20 | ≤43 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | 90.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤45 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 100 | 100/120 | 100.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤50 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 120 | 150 | 20.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤60 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | 150.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 75 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 180 | अधिकतम | 180.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 90 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 210 | अधिकतम | 210.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤105 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 230 | अधिकतम | 230.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤115 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 250 | अधिकतम | 250.0±5.0 | 0.65±0.20 | ≤ 125 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 300 | अधिकतम | 300.0±5.0 | 0.65±0.20 | ≤ 150 | 1.46±0.20 | 25 |
उत्पाद नं. | बसबार चौड़ाई | आपूर्ति के रूप में/मिमी | पुनर्प्राप्त होने के बाद/मिमी | मानक पैकेज | ||
(वर्ग) /मिमी | आईडी ((मिनट) | दीवार की मोटाई | आईडी ((मैक्स) | दीवार की मोटाई | (m/roll) | |
10kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤8 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤105 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤125 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤15 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±10 | 1.20±0.30 | ≤20 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±30 | 1.20±0.30 | ≤25 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±30 | 1.20±0.30 | ≤30 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65.0±30 | 1.20±0.30 | ≤33 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±30 | 1.20±0.30 | ≤35 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±30 | 1.20±0.30 | ≤38 | 2.30±0.30 | 25 |
10k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±30 | 1.20±0.30 | ≤40 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85.0±30 | 1.20±0.30 | ≤43 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤50 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤60 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 75 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | 1.20±0.30 | ≤ 90 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤105 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤115 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV WMPG 250/125 | 250/180 | 250.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 125 | 2.40±0.30 | 20 |
10k VWMPG 300/150 | 300/210 | 300.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 150 | 2.40±0.30 | 15 |
उत्पाद नं. | बसबार चौड़ाई | आपूर्ति के रूप में/मिमी | पुनर्प्राप्त होने के बाद/मिमी | मानक पैकेज | ||
(वर्ग) /मिमी | आईडी ((मिनट) | दीवार की मोटाई | आईडी ((मैक्स) | दीवार की मोटाई | (m/roll) | |
20kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤8 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤105 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 25/18 | 25/18 | 25.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤125 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤15 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±10 | 1.40±0.40 | ≤20 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±30 | 1.40±0.40 | ≤25 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±30 | 1.40±0.40 | ≤30 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65.0±30 | 1.40±0.40 | ≤33 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±30 | 1.40±0.40 | ≤35 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±30 | 1.40±0.40 | ≤38 | 2.80±0.30 | 25 |
20k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±30 | 1.40±0.40 | ≤40 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85.0±30 | 1.40±0.40 | ≤43 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤50 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤60 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 75 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 90 | 2.80±0.30 | 25 |
20kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤105 | 2.80±0.30 | 20 |
20kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤115 | 2.80±0.30 | 20 |
उत्पाद नं. | बसबार चौड़ाई | आपूर्ति के रूप में/मिमी | पुनर्प्राप्त होने के बाद/मिमी | मानक पैकेज | ||
(वर्ग) /मिमी | आईडी ((मिनट) | दीवार की मोटाई | आईडी ((मैक्स) | दीवार की मोटाई | (m/roll) | |
35kV WMPG 30/15 | 30 | 30.0±10 | 1.90±0.50 | ≤15 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 35/18 | 30/40 | 25.0±10 | 1.90±0.50 | ≤18 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 40/20 | 40 | 40.0±10 | 1.90±0.50 | ≤20 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 50/25 | 50 | 50.0±2.0 | 1.90±0.50 | ≤25 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 60/30 | 60 | 60.0±30 | 1.90±0.50 | ≤30 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 65/33 | 60/70 | 65.0±30 | 1.90±0.50 | ≤33 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 70/35 | 70 | 70.0±30 | 1.90±0.50 | ≤35 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 75/38 | 70/80 | 75.0±30 | 1.90±0.50 | ≤38 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤40 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤50 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤60 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 75 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 180/90 | अधिकतम | 180.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 90 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 210/105 | अधिकतम | 210.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤105 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 230/115 | अधिकतम | 230.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤115 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 250/125 | अधिकतम | 250.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 125 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 300/150 | अधिकतम | 300.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 150 | 4.00±0.30 | 15 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग का आकार:46*46*45 सेमी
डिलीवरी: चीन के किसी भी बंदरगाह
अनुकूलन
अनुकूलित लोगो अनुकूलित पैकेजिंग ग्राफिक अनुकूलन
MOQ: 10 MOQ: 10 MOQ: 10
अधिक अनुकूलन विवरण के लिए,संदेश प्रदाता
पेशेवर उत्पादन गुणवत्ता विश्वसनीय है
प्रश्न 1. आपके पास कौन से प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट हैं?
उत्तर: हमारे पास UL, ROHS और REACH हैं।
प्रश्न 2. मेरा आदेश कैसे भेजें? क्या यह सुरक्षित है?
एकः छोटे पैकेज के लिए, हम इसे एक्सप्रेस द्वारा भेजेंगे, जैसे कि फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, डीएचएल आदि।
बड़े पैकेजों के लिए, हम उन्हें हवाई या समुद्र या ट्रेन द्वारा भेजेंगे। हम अच्छी पैकिंग का उपयोग करेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम डिलीवरी पर होने वाले किसी भी उत्पाद क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे।
प्रश्न 3. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
एकः हमारे पास स्टॉक में बहुत सारे उत्पाद हैं। हम स्टॉक उत्पादों को 3 कार्य दिवसों में भेज सकते हैं।
यदि स्टॉक के बिना, या स्टॉक पर्याप्त नहीं है, तो हम आपके साथ डिलीवरी का समय जांचेंगे।
प्रश्न 4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं? क्या नमूने निःशुल्क हैं?
उत्तर: हाँ, हम नमूने प्रदान कर सकते हैं।
आम तौर पर स्टॉक के साथ हमारे मानक उत्पादों के लिए, हम परीक्षण के लिए निः शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं।
Q5. क्या मैं उस पर अपना लोगो लगा सकता हूँ?
एकः निश्चित रूप से, हम एक पेशेवर निर्माण कर रहे हैं और 10 से अधिक वर्षों OEM अनुभव है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Yao
दूरभाष: 13182585575