उत्पाद विवरण:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Halogen free: | Yes | Flame retardant: | Yes |
RoHS: | Compliant | Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C |
Fully shrink temperature: | ≥+110℃ | Standard Color: | Black |
प्रमुखता देना: | क्रॉस लिंक्ड हीट सिकुड़न ट्यूबिंग |
पीला/हरा धारीदार पतली दीवार वाले क्रॉस-लिंक्ड पॉलीओलेफिन हीट सिकुड़ने वाली ट्यूबिंग
•पट्टीदार रंग संयोजन अंतरराष्ट्रीय विद्युत ग्राउंडिंग को दर्शाता है
•लौ retardant
•लचीला
•सामान्य तरल पदार्थों और विलायक के प्रतिरोधी
•निरंतर संचालन तापमानः-55°C-125°C
•न्यूनतम सिकुड़ने का तापमानः ≥ 84°C
आकार | विस्तारित | ठीक होने के बाद | राउंड/FLAT | मानक पैकेज एम/स्पूल |
|
मिमी | आंतरिक व्यास अधिकतम ((मिमी) | आंतरिक व्यास मिन ((मिमी) | दीवार मोटाई ((मिमी) | ||
1 | 1.5 ± 03 | 0.7 | 0.28±0.10 | गोल | 200 |
1.5 | 2.0 ± 0.3 | 0.9 | 0.30±0.10 | गोल | 200 |
2 | 2.5 ± 03 | 1 | 0.35±0.10 | गोल | 200 |
2.5 | 3.0 ± 0.3 | 1.3 | 0.36±0.10 | गोल | 200 |
3 | 3.5 ± 04 | 1.5 | 0.38±0.10 | गोल | 200 |
3.5 | 4.0 ± 0.4 | 1.8 | 0.40±0.10 | गोल | 200 |
4 | 4.5 ± 04 | 2 | 0.45±0.10 | गोल | 200 |
4.5 | 5.0 ± 0.4 | 2.3 | 0.45±0.10 | गोल | 100 |
5 | 5.5 ± 04 | 2.5 | 0.45±0.10 | गोल | 100 |
6 | 6.5 ± 04 | 3 | 0.50±0.10 | गोल | 100 |
7 | 7.5 ± 04 | 3.5 | 0.50±0.10 | फ्लैट | 100 |
8 | 8.5 ± 05 | 4 | 0.55±0.10 | फ्लैट | 100 |
9 | 9.5 ± 05 | 4.5 | 0.55±0.10 | फ्लैट | 100 |
10 | 10.5 ± 05 | 5 | 0.55±0.10 | फ्लैट | 100 |
11 | 11.5 ± 05 | 5.5 | 0.60±0.10 | फ्लैट | 100 |
12 | 12.5 ± 05 | 6 | 0.60±0.10 | फ्लैट | 100 |
13 | 13.5 ± 05 | 6.5 | 0.60±0.10 | फ्लैट | 100 |
14 | 14.5 ± 05 | 7 | 0.65±0.10 | फ्लैट | 100 |
15 | 15.5 ± 06 | 7.5 | 0.70±0.10 | फ्लैट | 100 |
16 | 17.0 ± 0.6 | 8 | 0.70±0.10 | फ्लैट | 100 |
17 | 17.5 ± 06 | 8.5 | 0.70±0.10 | फ्लैट | 100 |
18 | 19.0 ± 0.7 | 9 | 0.70±0.15 | फ्लैट | 100 |
20 | 22.0 ± 0.7 | 10 | 0.75±0.15 | फ्लैट | 100 |
22 | 24.0 ± 0.7 | 11 | 0.80±0.15 | फ्लैट | 100 |
25 | 26.0 ± 0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | फ्लैट | 50 |
28 | 29.0 ± 0.7 | 14 | 0.90±0.15 | फ्लैट | 50 |
30 | 31.5 ± 07 | 15 | 0.95±0.15 | फ्लैट | 50 |
35 | 36.5 ± 07 | 17.5 | 0.95±0.15 | फ्लैट | 50 |
40 | 41.5 ± 07 | 20 | 1.00±0.20 | फ्लैट | 50 |
45 | 46.5 ± 07 | 22.5 | 1.00±0.20 | फ्लैट | 25 |
50 | 51.0 ± 0.7 | 25 | 1.00±0.20 | फ्लैट | 25 |
60 | ≥ 600 | 30 | 1.10±0.20 | फ्लैट | 25 |
70 | ≥ 70.0 | 35 | 1.20±0.20 | फ्लैट | 25 |
80 | ≥ 80.0 | 40 | 1.30±0.20 | फ्लैट | 25 |
90 | ≥ 900 | 45 | 1.50±0.20 | फ्लैट | 25 |
100 | ≥ 1000 | 50 | 1.65±0.20 | फ्लैट | 25 |
120 | ≥ 120.0 | 60 | 1.70±0.20 | फ्लैट | 25 |
150 | ≥ 150.0 | 75 | 1.70±0.20 | फ्लैट | 25 |
180 | ≥ 180.0 | 90 | 1.75±0.20 | फ्लैट | 25 |
आकार | विस्तारित | ठीक होने के बाद | राउंड/FLAT | मानक पैकेज एम/स्पूल |
|
मिमी | आंतरिक व्यास अधिकतम ((मिमी) | आंतरिक व्यास मिन ((मिमी) | दीवार मोटाई ((मिमी) | ||
3.2 | 3.2 | 1 | 0.55±0.15 | गोल | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | गोल | 100 |
6.4 | 6.4 | 2 | 0.65±0.15 | गोल | 100 |
9.5 | 9.5 | 3 | 0.75±0.15 | फ्लैट | 100 |
12.7 | 12.7 | 4 | 0.75±0.20 | फ्लैट | 100 |
19.1 | 19.1 | 6 | 0.85±0.20 | फ्लैट | 100 |
25.4 | 25.4 | 8 | 1.00±0.20 | फ्लैट | 50 |
39 | 39 | 13 | 1.50±0.20 | फ्लैट | 50 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग का आकार:46*46*45 सेमी
डिलीवरी: चीन के किसी भी बंदरगाह
अनुकूलन
अनुकूलित लोगो अनुकूलित पैकेजिंग ग्राफिक अनुकूलन
MOQ: 10 MOQ: 10 MOQ: 10
अधिक अनुकूलन विवरण के लिए,संदेश प्रदाता
पेशेवर उत्पादन गुणवत्ता विश्वसनीय है
प्रश्न 1. आपके पास कौन से प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट हैं?
उत्तर: हमारे पास UL, ROHS और REACH हैं।
प्रश्न 2. मेरा आदेश कैसे भेजें? क्या यह सुरक्षित है?
एकः छोटे पैकेज के लिए, हम इसे एक्सप्रेस द्वारा भेजेंगे, जैसे कि फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, डीएचएल आदि।
बड़े पैकेजों के लिए, हम उन्हें हवाई या समुद्र या ट्रेन द्वारा भेजेंगे। हम अच्छी पैकिंग का उपयोग करेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम डिलीवरी पर होने वाले किसी भी उत्पाद क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे।
प्रश्न 3. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
एकः हमारे पास स्टॉक में बहुत सारे उत्पाद हैं। हम स्टॉक उत्पादों को 3 कार्य दिवसों में भेज सकते हैं।
यदि स्टॉक के बिना, या स्टॉक पर्याप्त नहीं है, तो हम आपके साथ डिलीवरी का समय जांचेंगे।
प्रश्न 4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं? क्या नमूने निःशुल्क हैं?
उत्तर: हाँ, हम नमूने प्रदान कर सकते हैं।
आम तौर पर स्टॉक के साथ हमारे मानक उत्पादों के लिए, हम परीक्षण के लिए निः शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं।
Q5. क्या मैं उस पर अपना लोगो लगा सकता हूँ?
एकः निश्चित रूप से, हम एक पेशेवर निर्माण कर रहे हैं और 10 से अधिक वर्षों OEM अनुभव है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Yao
दूरभाष: 13182585575